
Bộ điều khiển cho SSD
Thông số kỹ thuật của bộ điều khiển SSD:
HG2258 | HG2262 | HG2263 | HG2271 | HG2273 | |
giao diện | SATAII | NVMe thế hệ 3x4 | NVMe thế hệ 3x4 | USB 3.2 Gen 2x1 | USB 3.2 thế hệ thứ 2x2 |
Thế hệ | 40nm | 28nm | 28nm | 28nm | 28nm |
tượng | MP | Cs | MP | cs | cs |
DRAM | N/A | DDR4/DDR3L | N/A | N/A | N/A |
Kênh truyền hình | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 |
Tốc độ, vận tốc | 550/500 MB/giây | 3400/3100 MB/giây | 2500/2100 MB/giây | 1100/1000MB/giây | 1600/1500MB/giây |
CE | 16(Tối đa 1TB) | 32 (Tối đa 8TB) | 16(Tối đa 2TB) | 16(Tối đa 2TB) | 16(Tối đa 4TB) |
NAND | 3D TLC/QLC | 3D TLC/QLC | 3D TLC/QLC | 3D TLC/QLC | 3D TLC/QLC |
Giải pháp và Hiệu suất:
Các giải pháp | Dung tích | Kích thước chết | CE# | Chết# | Seq.Đọc (MB/s) | Seq.Write (MB/s) | Nhận xét |
HG2258 cộng với Micron B37 | 256GB | 64GB | 4 | 4 | 560 | 410 | kịch ít hơn |
HG2258 cộng với Micron B47 | 256GB | 64GB | 4 | 4 | 560 | 430 | kịch ít hơn |
HG2258 cộng với Hy V4 | 64~512GB | 32/64GB | 2-8 | 2-8 | 510-560 | 300-450 | kịch ít hơn |
HG2258 cộng với Hy V5 | 128GB-1TB | 64GB | 4/8/16 | 4/8/16 | 450-560 | 300-490 | kịch ít hơn |
HG2258 cộng với Hy V6 | 128GB-1TB | 64GB | 2/4/8/16 | 2/4/8/16 | 500-560 | 360-490 | kịch ít hơn |
HG2258 cộng với YMTC JGS | 128GB-1TB | 32GB | 4-32 | 4-32 | 540-560 | 425-510 | kịch ít hơn |
HG2258 cộng với YMTC TAS | 256GB-1TB | 64GB | 4-16 | 4-16 | 540-560 | 480-500 | kịch ít hơn |
HG2263 cộng với YMTC JGS | 256GB-1TB | 32GB | 8/16/32 | 8/16/32 | 2500 | 1300-2100 | kịch ít hơn |
HG2263 cộng với YMTC TAS | 256GB-1TB | 64GB | 4/8/16 | 4/8/16 | 2300-2400 | 1400-2100 | kịch ít hơn |
HG2262 cộng với Hy V6 | 512GB-2TB | 64GB | 8/16/32 | 8/16/32 | 3500 | 2500-3100 | DDR4/DDR3L |
HG2271 cộng với Hy V6 | 500GB-1TB | 64GB | 8/16 | 8/16 | 1100 | 1000 | SSD LOẠI C |
HG2271 cộng với YMTC TAS | 500GB-1TB | 64GB | 8/16 | 8/16 | 1100 | 1000 | SSD LOẠI C |
HG2273 cộng với Hy V6 | 500GB-4TB | 64/128G | 8/16 | 8/16 | 1600 | 1500 | SSD LOẠI C |
Chú phổ biến: bộ điều khiển cho ssd, bán buôn, giá cả, số lượng lớn, OEM
Gửi yêu cầu







